Namespace grafana
Workloads
Deployment grafana-dev
Containers
Container git-sync
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 21m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 72M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 21m
memory: 72M
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 127M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 21m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 110M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 250M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 21m
memory: 250M
Deployment grafana-dev-image-renderer
Containers
Container grafana-image-renderer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 21m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 21m
memory: 105M
Deployment grafana-prod
Containers
Container git-sync
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 21m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 21m
memory: 53M
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 23m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 79M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 79M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 79M
limits:
cpu: 23m
memory: 79M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 162m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 63M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 552M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 63M
limits:
cpu: 162m
memory: 552M
Deployment grafana-prod-image-renderer
Containers
Container grafana-image-renderer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 21m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 21m
memory: 250M